segunda-feira, 2 de fevereiro de 2009

1ª RODADA

CLASSIFICAÇÃO E JOGOS

Jogos 1ª Rodada
Força 0 x 0 Votoraty
Osasco 1 x 2 Francana
XV de Piracicaba 1 x 1 Bandeirante
Esportiva 4 x 0 XV de Jaú
União Mogi 1 x 6 Penapolense
Osvaldo Cruz 3 x 0 Internacional
Campinas 3 x 2 Olímpia
Palmeiras B 1 x 3 Nacional
Batatais 0 x 0 São Carlos

Tabela A3 2009

Time PT JG VI EM DE GP GC SG
1ºPenapolense 03 01 01 00 00 06 01 05
Esportiva 03 01 01 00 00 04 00 04
Osvaldo Cruz 03 01 01 00 00 03 00 03
Nacional 03 01 01 00 00 03 01 02
Campinas 03 01 01 00 00 03 02 01
Francana 03 01 01 00 00 02 01 01
7º Bandeirante 01 01 00 01 00 01 01 00
XV de Piracicaba 01 01 00 01 00 01 01 00
Batatais 01 01 00 01 00 00 00 00
São Carlos 01 01 00 01 00 00 00 00
Votoraty 01 01 00 01 00 00 00 00
Força 01 01 00 01 00 00 00 00
13º Oeste 00 00 00 00 00 00 00 00
Pão de Açúcar 00 00 00 00 00 00 00 00
Osasco 00 01 00 00 01 01 02 -01
Olímpia 00 01 00 00 01 02 03 -01
Palmeiras B 00 01 00 00 01 01 03 -02
Internacional 00 01 00 00 01 00 03 -03
XV de Jaú 00 01 00 00 01 00 04 -04
União Mogi 00 01 00 00 01 01 06 -05

Nenhum comentário: